Por medio de la cual se invita a todas las personas interesadas a participar de la convocatoria que tiene como objetivo la adjudicación de las Tiendas Escolares, Heladerias y Fotocopiadora.
Circular
Estudiantes de grado noveno en inducción de medias técnicas
Con el fin de conocer las especialidades de media técnica ofrecidas por la institución (Sistemas, Salud Pública, Comercio Sistematizado, Gestión Turística Bilingüe, Sistemas Electromecánicos, Construcciones Civiles y Mantenimiento de Equipos de Computo), los estudiantes de grado noveno asisten a inducción hoy miércoles 28 de octubre de 2015. Con esta actividad se espera guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias habilidades para que puedan realizar una buena elección de acuerdo a la personalidad, condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio social en que vive.
Ahorro y eficiencia energética en acción por el clima
Ahorro y eficiencia energética en acción por el clima
La meta es lograr eficiencia energética:
Es el conjunto de acciones que permiten disminuir o mantener la cantidad de energía consumida y aumentar los productos y servicios finales obtenidos. Se puede entender como el uso adecuado de la energía, ya que significa ahorrar sin perder en calidad de vida o en calidad de producción.
Lista de niños admitidos a grado preescolar año 2016.
Tenga en cuenta la fecha de matrícula y el horario
No. | RCN | NOMBRE ALUMNO | SEDE | FECHA DE MATRÍCULA |
1 | 1030100665 | ACERO SUAREZ MARIA KAMILA | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 19 DE OCTUBRE DE 8 A 11:30 AM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA |
2 | 1091886707 | AGUDELO SANCHEZ HELEN | STA EUFRASIA | |
3 | 1090276995 | AGUIRRE GUZMAN LUIS MIGUEL | STA EUFRASIA | |
4 | 1090277350 | AHUMADA AVENDAÑO SEBASTIAN | STA EUFRASIA | |
5 | 1091205421 | ALONSO MORALES LAURA SOFIA | STA EUFRASIA | |
6 | 1090276927 | ALVARADO GOMEZ LAURA EDITH | STA EUFRASIA | |
7 | 1090277194 | ALZATE FLOREZ VALERIA | STA EUFRASIA | |
8 | 1091886558 | ALZATE RODRIGUEZ MARIANA | STA EUFRASIA | |
9 | 1090276910 | ANDRADE VALENCIA JUAN ESTEBAN | STA EUFRASIA | |
10 | 1110372778 | ANGULO ZULUAGA LAURA VALENTINA | STA EUFRASIA | |
11 | 1094932652 | ARANGO AYALA JOSE ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
12 | 1092460823 | ARCILA ORDOÑEZ MANUEL ANDRES | STA EUFRASIA | |
13 | 1095180215 | ARCINIEGAS HERNANDEZ MARIA DEL PILAR | STA EUFRASIA | |
14 | 1145927069 | ARENAS DIAZ JENNIFER CAMILA | STA EUFRASIA | |
15 | 1092461740 | ARENAS GARAVITO NICOLLE | STA EUFRASIA | |
16 | 1092461787 | ARISTIZABAL CASTAÑO JANNA AYALETH | STA EUFRASIA | |
17 | 1091205252 | ARIZA MEJIA ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
18 | 1092855165 | ARROYAVE ARROYAVE KAROLINA | STA EUFRASIA | |
19 | 1094931648 | ATEHORTUA AMAYA MARIANA | STA EUFRASIA | |
20 | 1094930448 | BARRAGAN GUZMAN SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
21 | 1091886597 | BEDOYA MOLINA JUAN ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
22 | 1094928240 | BETANCOURT BARBOSA GABRIELA | STA EUFRASIA | |
23 | 1090276946 | BETANCOURT RIOS MARIANA | STA EUFRASIA | |
24 | 1090277034 | BOTERO VALENCIA JUAN PABLO | STA EUFRASIA | |
25 | 1090277220 | CABEZAS GRIMALDO DYLAN ESTEBAN | STA EUFRASIA | |
26 | 1092854917 | CABRERA HURTADO ALEJANDRO | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 19 DE OCTUBRE DE 2 A 5:30 PM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 2 DE LA TARDE |
27 | 1094933881 | CALDERON VALENCIA KEYNER ANDRES | STA EUFRASIA | |
28 | 1092461776 | CALERO GUARIN MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
29 | 1094931992 | CANO BUENO HELEN MELISSA | STA EUFRASIA | |
30 | 1090276837 | CANO SALGADO SAMUEL | STA EUFRASIA | |
31 | 1203463110 | CARDENAS GUERRERO JUAN DIEGO | STA EUFRASIA | |
32 | 1090276609 | CARDENAS MORALES JUSTIN ALEXANDER | STA EUFRASIA | |
33 | 1092461302 | CARDONA SAAVEDRA MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
34 | 1139874871 | CARVAJAL BETANCOURT SAMANTHA | STA EUFRASIA | |
35 | 1094935255 | CASTAÑEDA DUQUE MATIAS | STA EUFRASIA | |
36 | 1092461421 | CASTAÑEDA HERRERA ANA VICTORIA | STA EUFRASIA | |
37 | 1092461602 | CASTAÑO BEDOYA JUAN PABLO | STA EUFRASIA | |
38 | 1092461790 | CASTRILLON CAMPOS MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
39 | 1094934947 | CASTRILLON SALAZAR JOSE MIGUEL | STA EUFRASIA | |
40 | 1094929910 | CASTRO CASTAÑEDA GABRIEL ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
41 | 1091205460 | CASTRO LONDOÑO VICTORIA | STA EUFRASIA | |
42 | 1091886565 | CASTRO OCASIONES LAURA SOFIA | STA EUFRASIA | |
43 | 1091886658 | CEBALLOS CRUZ RAYHAN MATIAS | STA EUFRASIA | |
44 | 1094931382 | CHAMORRO ORTIZ ASLET VALENTINA | STA EUFRASIA | |
45 | 1092855050 | CIFUENTES CASTAÑO SILVANA | STA EUFRASIA | |
46 | 1090277190 | COBO OROZCO VALENTINA | STA EUFRASIA | |
47 | 1092461764 | CORREA GRISALES JUSTIN FABIAN | STA EUFRASIA | |
48 | 1092461995 | CRUZ ARTEAGA MARIA SOFIA | STA EUFRASIA | |
49 | 1092464141 | DELGADILLO MEJIA VALERY | STA EUFRASIA | |
50 | 1030100655 | DELGADO LOPEZ SAMUEL | STA EUFRASIA | |
51 | 1094932303 | DIAZ ARBOLEDA LAUREN SOFIA | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 20 DE OCTUBRE DE 8 A 11:30 AM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA |
52 | 1114005336 | DUBURQUE CARDONA CARLOS HERNANDO | STA EUFRASIA | |
53 | 1092855548 | DUQUE SUAREZ SARA LUCIA | STA EUFRASIA | |
54 | 1094935460 | ECHEVERRY TABARES JOEL | STA EUFRASIA | |
55 | 1090277214 | ESPAÑA CARDONA SOFIA | STA EUFRASIA | |
56 | 1092855163 | ESPINEL ZAPATA MARIA CAMILA | STA EUFRASIA | |
57 | 1092855388 | ESPINOSA VEGA JUAN PABLO | STA EUFRASIA | |
58 | 1010203887 | FAJARDO PALACIOS JUSTIN ANDRES | STA EUFRASIA | |
59 | 1094929618 | GARCES LONDOÑO NICOL DAYANA | STA EUFRASIA | |
60 | 1030100841 | GIRALDO FRANCO ANDERSON | STA EUFRASIA | |
61 | 1092461624 | GIRALDO OROZCO JOSE FERNANDO | STA EUFRASIA | |
62 | 1092854975 | GIRALDO ORREGO DAVID | STA EUFRASIA | |
63 | 1092854989 | GODOY SUAREZ MARIA JOSE | STA EUFRASIA | |
64 | 1030100846 | GOMEZ CESPEDES MELANY | STA EUFRASIA | |
65 | 1092855324 | GOMEZ GONZALEZ JUAN MANUEL | STA EUFRASIA | |
66 | 1070607450 | GONZALEZ GUTIERREZ GEREMMY ALEXANDER | STA EUFRASIA | |
67 | 1092461058 | GONZALEZ NIETO SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
68 | 1092461745 | GRANABLES RESTREPO NICOLAS | STA EUFRASIA | |
69 | 1097399060 | GRANADA ORTIZ KEVIN ALBERTO | STA EUFRASIA | |
70 | 1090276846 | GUTIERREZ BARRERA MARIANGEL | STA EUFRASIA | |
71 | 1094930219 | HENAO GUZMAN ANDRES FELIPE | STA EUFRASIA | |
72 | 1092461321 | HINCAPIE GAÑAN MARTIN | STA EUFRASIA | |
73 | 10918865186 | HOLGUIN GUZMAN JULIAN ANDREY | STA EUFRASIA | |
74 | 1094933117 | HURTADO TRUJILLO MARIA JOSE | STA EUFRASIA | |
75 | 1094933518 | ISAZA LOPEZ MARIA CAMILA | STA EUFRASIA | |
76 | 1092461463 | JARAMILLO HENAO INTI EMANUEL | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 20 DE OCTUBRE DE 2 A 5:30 PM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 2 DE LA TARDE |
77 | 1092461831 | JARAMILLO MOTA MATHIAS | STA EUFRASIA | |
78 | 1091205223 | JIMENEZ QUINTERO SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
79 | 1092461794 | LADINO VILLADA MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
80 | 1092461595 | LATORRE GUEVARA MARIA JOSE | STA EUFRASIA | |
81 | 1090277155 | LENGUA NARANJO EMMANUEL | STA EUFRASIA | |
82 | 1092855156 | LONDOÑO CASAS SUSANA | STA EUFRASIA | |
83 | 1091886780 | LOPEZ COLORADO MAHELET | STA EUFRASIA | |
84 | 1092461685 | LOPEZ RUIZ JUAN SEBASTIAN | STA EUFRASIA | |
85 | 1092855339 | MARQUEZ GOMEZ JUAN MIGUEL | STA EUFRASIA | |
86 | 1091205326 | MARTINEZ MORALES MARIA FERNANDA | STA EUFRASIA | |
87 | 1031822418 | MARTINEZ TRUJILLO MARIANA | STA EUFRASIA | |
88 | 1094930902 | MEJIA ESTRADA SILVANA | STA EUFRASIA | |
89 | 1092461722 | MENDEZ MARIN NICOL DAHIANA | STA EUFRASIA | |
90 | 1090277057 | MONROY VERGAÑO MARIA PAULA | STA EUFRASIA | |
91 | 1030100758 | MONTOYA BARBOSA LAURA VALENTINA | STA EUFRASIA | |
92 | 1091886773 | MORALES BENJUMEA NICOLAS | STA EUFRASIA | |
93 | 1013135018 | MORENO ZAMORA SAMUEL | STA EUFRASIA | |
94 | 1090277178 | MOSQUERA PORTILLA SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
95 | 1094934204 | MUÑOZ ALVARADO JUAN JOSE | STA EUFRASIA | |
96 | 1141333181 | MUÑOZ PAJARO ISABEL SOFIA | STA EUFRASIA | |
97 | 1094931748 | MUÑOZ PINEDA ISABELLA | STA EUFRASIA | |
98 | 1094960835 | NARANJO RUIZ JUAN JOSE | STA EUFRASIA | |
99 | 1090277238 | NUÑEZ BETANCUR SARA | STA EUFRASIA | |
100 | 1090277170 | OCAMPO GIRALDO PABLO ANDRES | STA EUFRASIA | |
101 | 1092461472 | OROZCO CARDENAS VALERIA | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 21 DE OCTUBRE DE 8 A 11:30 AM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA |
102 | 1094929110 | OROZCO NARANJO ASHLY NATHALIA | STA EUFRASIA | |
103 | 1111683339 | OSPINA ANDUQUIA ALISON DANIELA | STA EUFRASIA | |
104 | 1094929464 | OSPINA BETANCUR MATIAS | STA EUFRASIA | |
105 | 1094932353 | PABON VASQUEZ NICOLL STEFANY | STA EUFRASIA | |
106 | 1140417560 | PARRA TORO MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
107 | 1013630873 | PATARROYO CENDALES SAMUEL ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
108 | 1140418001 | PEÑA PATIÑO JOSUE | STA EUFRASIA | |
109 | 1092461734 | PEREZ BERGAÑO JEAM PAUL | STA EUFRASIA | |
110 | 1155215031 | PINZON BOCANEGRA JOSEPTH MATIAS | STA EUFRASIA | |
111 | 1030100725 | QUINTERO GALINDO JUAN CAMILO | STA EUFRASIA | |
112 | 1094932780 | QUIRAMA ARISTIZABAL JUAN JOSE | STA EUFRASIA | |
113 | 1092855369 | QUISHPILO QUISHPE DILAN AHREN | STA EUFRASIA | |
114 | 1030100751 | QUISTIAL MEJIA JUAN SEBASTIAN | STA EUFRASIA | |
115 | 1092855346 | RAMIREZ ARIAS JHON ALEXANDER | STA EUFRASIA | |
116 | 1027809898 | RAMIREZ ESPINOSA ARIANNY KIARA | STA EUFRASIA | |
117 | 1054876919 | RAMIREZ MENDEZ JACOBO | STA EUFRASIA | |
118 | 1030100618 | RAMIREZ MENDIETA SAHIAN YURLEY | STA EUFRASIA | |
119 | 1092855478 | RAMIREZ PEÑA ISABELA | STA EUFRASIA | |
120 | 1090276994 | RAMIREZ RODRIGUEZ ANA MARIA | STA EUFRASIA | |
121 | 1090276862 | RAMOS AGUIRRE JUAN JOSE | STA EUFRASIA | |
122 | 1091205190 | RESTREPO CARMONA SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
123 | 1090277104 | RESTREPO RAMIREZ MELANY | STA EUFRASIA | |
124 | 1091205373 | ROJAS ECHAVARRIA SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
125 | 1092855444 | ROJAS ORTIZ JACOBO ANDRES | STA EUFRASIA | |
126 | 1094933344 | RUIZ RONDON JUAN PABLO | STA EUFRASIA | FECHA DE MATRÍCULA 21 DE OCTUBRE DE 2 A 5:30 PM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 2 DE LA TARDE |
127 | 1091205127 | SAAVEDRA BETANCOURT SAMUEL | STA EUFRASIA | |
128 | 1091886596 | SANCHEZ ARIAS JAVIER ESTIVEN | STA EUFRASIA | |
129 | 1091886731 | SANCHEZ CARDONA KEVIN ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
130 | 1092461802 | SANCHEZ SALAZAR MARIANA | STA EUFRASIA | |
131 | 1092461390 | SANCHEZ SALAZAR SOPHIA | STA EUFRASIA | |
132 | 1092461490 | SANCHEZ SEPULVEDA MARIANA | STA EUFRASIA | |
133 | 1090276679 | SUAREZ ORTEGON TIFANNY | STA EUFRASIA | |
134 | 1092461308 | TORO NOVOA SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
135 | 1139875131 | TORO VALENCIA SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
136 | 1090276918 | TORRES ESCOBAR KARIN | STA EUFRASIA | |
137 | 1092461812 | TORRES GONZALEZ MARIA JOSE | STA EUFRASIA | |
138 | 1094930304 | TORRES PRADA SAMUEL | STA EUFRASIA | |
139 | 1030100681 | TOVAR RAMIREZ JORGE ALEJANDRO | STA EUFRASIA | |
140 | 1092461046 | TRIVIÑO BENITEZ SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
141 | 1092461348 | TRUJILLO YEPES MIGUEL ANGEL | STA EUFRASIA | |
142 | 1092461073 | VACA ARCHILA BRIYITH MANUELA | STA EUFRASIA | |
143 | 1030100588 | VALENCIA ECHEVERRY ANYELA MELISSA | STA EUFRASIA | |
144 | 1139874935 | VARGAS NIETO JUAN DAVID | STA EUFRASIA | |
145 | 1092461443 | VASQUEZ BEDOYA JERONIMO | STA EUFRASIA | |
146 | 1094935632 | VELEZ GONZALEZ JULIANA | STA EUFRASIA | |
147 | 1092461002 | YATE ALVAREZ SANTIAGO | STA EUFRASIA | |
148 | 1090277340 | YUMBILLO LEMA NEYMA JOSUE | STA EUFRASIA | |
149 | 1091886816 | ZORRILLA GALVIS MATIAS | STA EUFRASIA | |
150 | 1094931997 | ZULUAGA JARAMILLO JUAN DIEGO | STA EUFRASIA |
No. | RCN | NOMBRE ALUMNO | SEDE | |
1 | 1090277116 | AGUDELO CASTAÑO JERONIMO | AMPARO STA CRUZ | FECHA DE MATRÍCULA 22 DE OCTUBRE DE 8 A 11:30 AM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 8 DE LA MAÑANA |
2 | 1092855252 | ALVAREZ MOSQUERA JUAN DAVID | AMPARO STA CRUZ | |
3 | 1030100782 | ARCILA MEDINA ALLISON | AMPARO STA CRUZ | |
4 | 1139874966 | ARTEAGA BAQUERO SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
5 | 1094932859 | BAÑOL AGUIRRE SAMUEL | AMPARO STA CRUZ | |
6 | 1094933963 | CARDENAS RENDON SEBASTIAN | AMPARO STA CRUZ | |
7 | 1092854983 | CARDENAS TRIANA MARIA ALEJANDRA | AMPARO STA CRUZ | |
8 | 1091886702 | CARDONA PIZARRO SAMUEL | AMPARO STA CRUZ | |
9 | 1094930024 | CASTAÑO SANCHEZ JUAN SEBASTIAN | AMPARO STA CRUZ | |
10 | 1092855354 | CASTILLO PEÑA SERGIO | AMPARO STA CRUZ | |
11 | 1077234470 | CAVIEDES VARGAS ALEJANDRO | AMPARO STA CRUZ | |
12 | 1094932596 | CORTES LOAIZA XIOMARA | AMPARO STA CRUZ | |
13 | 1115455571 | DIAZ GAITAN SALOME | AMPARO STA CRUZ | |
14 | 1092461522 | GOMEZ MARIN VALERY SOPHIA | AMPARO STA CRUZ | |
15 | 1090277130 | GOMEZ ROZO MATIAS | AMPARO STA CRUZ | |
16 | 1090276847 | GOMEZ SANCHEZ EMMANUEL | AMPARO STA CRUZ | |
17 | 1092855116 | GRANADOS MARTINEZ SALOME | AMPARO STA CRUZ | |
18 | 1092461224 | GUTIERREZ BUENO SALOME | AMPARO STA CRUZ | |
19 | 1092461275 | HERNANDEZ BOTACHE ISABELLA | AMPARO STA CRUZ | |
20 | 1090276759 | HERNANDEZ GIRALDO MAYRA ALEJANDRA | AMPARO STA CRUZ | |
21 | 1092855049 | HERRERA BUITRAGO JHENSSEN | AMPARO STA CRUZ | |
22 | 1092855080 | HIDALGO SANCHEZ SAMUEL | AMPARO STA CRUZ | |
23 | 1120574513 | HURTADO RAMOS NUREIDYS | AMPARO STA CRUZ | |
24 | 1091886538 | JIMENEZ GORDILLO MARIANA | AMPARO STA CRUZ | |
25 | 1092461735 | JIMENEZ MEJIA HARRIZON | AMPARO STA CRUZ | |
26 | 1091205100 | LARGO RAMIREZ DIANA MELISSA | AMPARO STA CRUZ | FECHA DE MATRÍCULA 22 DE OCTUBRE DE 2 A 5:30 PM SE ENTREGARÁN TURNOS A PARTIR DE LAS 2 DE LA TARDE |
27 | 1094932829 | LOPEZ CASTRO SALOME | AMPARO STA CRUZ | |
28 | 1090277132 | MARIN NARANJO SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
29 | 1092854774 | MARIN SANCHEZ KALEL STIVEN | AMPARO STA CRUZ | |
30 | 1030100658 | MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL ALEJANDRO | AMPARO STA CRUZ | |
31 | 1098050073 | MENDEZ PORTELA JUAN MANUEL | AMPARO STA CRUZ | |
32 | 1094930810 | MORALES RESTREPO ANYELI SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
33 | 1030100676 | MORENO GARCIA HANNA DANIELA | AMPARO STA CRUZ | |
34 | 1055361400 | ORTIZ ZULUAGA DANNA MARCELA | AMPARO STA CRUZ | |
35 | 1091205055 | OSORIO LEON SAMUEL | AMPARO STA CRUZ | |
36 | 1092461077 | PARDO GARCIA JUAN ESTEBAN | AMPARO STA CRUZ | |
37 | 1092461237 | PATIÑO HERNANDEZ SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
38 | 1091886621 | PIÑEROS HENAO SAMANTHA | AMPARO STA CRUZ | |
39 | 1091886584 | RAMIREZ ROA SANTIAGO | AMPARO STA CRUZ | |
40 | 1091205189 | RIOS BECERRA MARIANA | AMPARO STA CRUZ | |
41 | 1092461476 | RODRIGUEZ MOTATO STEFANIA | AMPARO STA CRUZ | |
42 | 1073239429 | RODRIGUEZ NARANJO ANDRES FELIPE | AMPARO STA CRUZ | |
43 | 1085930636 | RODRIGUEZ VILLOTA LINDA BRIGITH | AMPARO STA CRUZ | |
44 | 1092463136 | ROMERO HURTADO DAVID ALEJANDRO | AMPARO STA CRUZ | |
45 | 1092855092 | RUIZ SALAS JULIAN ANDRES | AMPARO STA CRUZ | |
46 | 1094929353 | SANCHEZ BETANCUR SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
47 | 1097399562 | SANCHEZ CRUZ SALOME | AMPARO STA CRUZ | |
48 | 1091205110 | SANCHEZ GALVIS MARIA JOSE | AMPARO STA CRUZ | |
49 | 1091205101 | SANCHEZ ZULUAGA MARIANGEL | AMPARO STA CRUZ | |
50 | 1091886347 | SERNA PAREDES LAURA SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
51 | 1091205082 | TINJACA CARDONA CRISTIAN ALEJANDRO | AMPARO STA CRUZ | FECHA DE MATRÍCULA 23 DE OCTUBRE DE 8 A 11:30 AM |
52 | 1092461859 | TRUJILLO CORREA MARIA ISABEL | AMPARO STA CRUZ | |
53 | 1094930613 | TRUJILLO RAMIREZ PAULINA | AMPARO STA CRUZ | |
54 | 1091886232 | URIBE RAMIREZ MANUELA | AMPARO STA CRUZ | |
55 | 1091886724 | VASQUEZ OSPINA JACOBO | AMPARO STA CRUZ | |
56 | 1091205308 | VELEZ SALAZAR MAYHOFER | AMPARO STA CRUZ | |
57 | 1092461244 | VILLAMIL VALLEJO GREGORY | AMPARO STA CRUZ | |
58 | 1092461292 | ZAPATA LEON JERONIMO | AMPARO STA CRUZ | |
59 | 1102638052 | ZARATE LANDAZABAL MARIANA SOFIA | AMPARO STA CRUZ | |
60 | 1092461031 | ZULUAGA MARTINEZ JERONIMO | AMPARO STA CRUZ |
Santa Eufrasia
Dirección: Cra 23E No. 3 - 35 Barrio Modelo
Teléfono: 3043661866
Correo: santaeufrasia@casdquindio.edu.co
Más Información >>
Central - Hermógenes Maza
Dirección: Barrio Niágara Carrera 24A Calle 6 Armenia - Quindío - Colombia
Teléfono: 3122398263
Correo: casd@casdquindio.edu.co