BÁSICA SECUNDARIA
El plan de estudios de Básica Secundaria es de 35 horas de clase, los cuales se desarrollan en 7 horas diarias de clase de lunes a viernes, ingresando a las 6:30 a.m. y saliendo a las 2:30 p.m.
BÁSICA SECUNDARIA | |
HORA CLASE | HORA |
1 | 6:30 - 7:30 |
2 | 7:30 - 8:30 |
3 | 8:30 - 9:30 |
Descanso | 9:30 - 9:50 |
4 | 9:50 - 10:50 |
5 | 10:50 - 11:50 |
Descanso | 11:50 - 12:20 |
6 | 12:20 - 1:20 |
7 | 1:20 - 2:20 |
MEDIA
El plan de estudios de Media es de 40 horas de clase semanales, se desarrollaran de la siguiente manera:
- Dos días reciben 7 horas de clase de 6:30 a.m. a 2:20 p.m.
HORA CLASE | HORA |
1 | 6:30 - 7:30 |
2 | 7:30 - 8:30 |
3 | 8:30 - 9:30 |
Descanso | 9:30 - 9:50 |
4 | 9:50 - 10:50 |
5 | 10:50 - 11:50 |
Descanso | 11:50 - 12:20 |
6 | 12:20 - 1:20 |
7 | 1:20 - 2:20 |
- Un día reciben 8 horas de clase de 6:30 a.m. a 3:20 p.m.
HORA CLASE | HORA |
1 | 6:30 - 7:30 |
2 | 7:30 - 8:30 |
3 | 8:30 - 9:30 |
Descanso | 9:30 - 9:50 |
4 | 9:50 - 10:50 |
5 | 10:50 - 11:50 |
Descanso | 11:50 - 12:20 |
6 | 12:20 - 1:20 |
7 | 1:20 - 2:20 |
8 | 2:20 - 3:20 |
- Dos días reciben 9 horas de clase de 6:30 a.m. a 4:50 p.m. En estos días las dos últimas horas de clase son de Educación Física y el otro día de Educación Artística, estas áreas pueden ser vistas en otros días diferentes a las programadas en el horario de grupo, debido a que los horarios dependen de la disciplina artística o deportiva elegida por cada estudiante.
Estas áreas también pueden ser homologadas con cursos extraclase como: pre-icfes, Ingles, Semilleros de la Universidad del Quindío, Escuelas deportivas con reconocimiento de ligas.
Cada área puede ser homologada con un curso extraclase.
En los grados 10° y 11° académicos pueden ser homologadas las asignaturas de Educación Física y Educación Artística.
En los grados 10° y 11° Técnica solo pueden homologar Educación Física debido a que Educación Artística es orientada con énfasis en la especialidad.
HORA CLASE | HORA |
1 | 6:30 - 7:30 |
2 | 7:30 - 8:30 |
3 | 8:30 - 9:30 |
Descanso | 9:30 - 9:50 |
4 | 9:50 - 10:50 |
5 | 10:50 - 11:50 |
Descanso | 11:50 - 12:20 |
6 | 12:20 - 1:20 |
7 | 1:20 - 2:20 |
Descanso | 2:20 - 2:50 |
8 | 2:50 - 3:50 |
9 | 3:50 - 4:50 |
LA COORDINACIÓN